SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner
SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner

SAR 73,000 | Geely Okavango 2023 | Automatic | 61,000 KM | 7-Seater | 1st Owner

1st Owner
Fahas Approved till May-2027

Location

Khobar (Khobar),Khobar,Eastern Province,Saudi Arabia

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *