SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident
SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident

SAR 67,000 | Nissan X-Trail 2020 | Automatic | 198,000 KM | 4×4 | Mid Option | No Accident

Nissan X-Trail
Model-2020
Mid option with 4×4.
5 seater.
ODO meter. 198k
Color- Pearl White
Having nano ceramic coating and front PPF.
All service from Petromin  Nissan showroom (not from petromin express). Service history available.
Single owner.
Very neat car with no accident.

Location

Jeddah,Jeddah,Makkah Province,Saudi Arabia

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *