SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel
SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel

SAR 50,000 | Toyota C-HR 2020 | Automatic | 190,000 KM | 1.8L Excel

Car is in extremely good condition
Just Buy and Drive
Please avoid low ball offers, price is slightly negotiable

Location

Jeddah,Jeddah,Makkah Province,Saudi Arabia

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *