Mazda CX-9 2020 – Automatic | 90,766 KM | Low Mileage | For Sale | SAR 83,000
Mazda CX-9 2020 – Automatic | 90,766 KM | Low Mileage | For Sale | SAR 83,000
Mazda CX-9 2020 – Automatic | 90,766 KM | Low Mileage | For Sale | SAR 83,000
Mazda CX-9 2020 – Automatic | 90,766 KM | Low Mileage | For Sale | SAR 83,000
Mazda CX-9 2020 – Automatic | 90,766 KM | Low Mileage | For Sale | SAR 83,000
Mazda CX-9 2020 – Automatic | 90,766 KM | Low Mileage | For Sale | SAR 83,000
Mazda CX-9 2020 – Automatic | 90,766 KM | Low Mileage | For Sale | SAR 83,000
Mazda CX-9 2020 – Automatic | 90,766 KM | Low Mileage | For Sale | SAR 83,000
Mazda CX-9 2020 – Automatic | 90,766 KM | Low Mileage | For Sale | SAR 83,000
Mazda CX-9 2020 – Automatic | 90,766 KM | Low Mileage | For Sale | SAR 83,000

Mazda CX-9 2020 – Automatic | 90,766 KM | Low Mileage | For Sale | SAR 83,000

ر.س83,000

Model : MAZDA CX9 2.5 2WD (AT) 4 cylinder
Year Make : 2020
♦️ SELLING PRICE : SR 83000(NEGOTIABLE)
Location : Riyadh

– Last SERVICE with Mazda
– SKYACTIVE 2.5CC TURBOCHARGED ENGINE PETROL, BASIC ,NO SUNROOF
– 6 SPEED SKYACTIV-DRIVE AUTO WITH SPORT MODE
– MPV 7 SEATER FULL SEAT COVERED SEAT CHANGED
– REVERSE CAMERA WITH 360 DEGREE CAM
-NEW TYRE , FULLY TINTED WITH 3M
– WELL KEPT BY OWNER

♦️ INSPECTION : NO ACCIDENT / NO FLOOD / NO TOTAL LOSS/ CAR WITH SMALL SCRATCH
♦️ MILEAGE : ( SUPER LOW MILES ) ONLY A vehicle for daily office work related only within the area

Location

Riyadh,Riyadh Province,Saudi Arabia

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ر.س83,000