SAR 28,000 | Hyundai Elantra 2014 | Automatic | 362,000 KM | Full Option | Push Button Start | Sunroof | Original Engine & Gearbox
SAR 28,000 | Hyundai Elantra 2014 | Automatic | 362,000 KM | Full Option | Push Button Start | Sunroof | Original Engine & Gearbox
SAR 28,000 | Hyundai Elantra 2014 | Automatic | 362,000 KM | Full Option | Push Button Start | Sunroof | Original Engine & Gearbox
SAR 28,000 | Hyundai Elantra 2014 | Automatic | 362,000 KM | Full Option | Push Button Start | Sunroof | Original Engine & Gearbox
SAR 28,000 | Hyundai Elantra 2014 | Automatic | 362,000 KM | Full Option | Push Button Start | Sunroof | Original Engine & Gearbox
SAR 28,000 | Hyundai Elantra 2014 | Automatic | 362,000 KM | Full Option | Push Button Start | Sunroof | Original Engine & Gearbox
SAR 28,000 | Hyundai Elantra 2014 | Automatic | 362,000 KM | Full Option | Push Button Start | Sunroof | Original Engine & Gearbox
SAR 28,000 | Hyundai Elantra 2014 | Automatic | 362,000 KM | Full Option | Push Button Start | Sunroof | Original Engine & Gearbox
SAR 28,000 | Hyundai Elantra 2014 | Automatic | 362,000 KM | Full Option | Push Button Start | Sunroof | Original Engine & Gearbox
SAR 28,000 | Hyundai Elantra 2014 | Automatic | 362,000 KM | Full Option | Push Button Start | Sunroof | Original Engine & Gearbox

SAR 28,000 | Hyundai Elantra 2014 | Automatic | 362,000 KM | Full Option | Push Button Start | Sunroof | Original Engine & Gearbox

Car in a good condition
Price can be negotiated

Location

Turaif (Turaif Northern Border),Turaif,Northern Borders Province,Saudi Arabia

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *