Top Hospitals in Riyadh, Saudi Arabia
As the capital of Saudi Arabia, Riyadh hosts many of the Kingdom’s top healthcare facilities, including specialized medical centers, university hospitals, and private healthcare providers. The following list highlights some of the highest-ranked hospitals in Riyadh based on healthcare quality and performance indicators. Whether you are a resident, expatriate, or visitor, this guide can help you identify leading healthcare institutions in the city.
| S.No. | National Rank | Hospital Name | Healthcare Score | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | King Faisal Specialist Hospital and Research Center (KFSHRC) – Riyadh | 92.70% | Riyadh |
| 2 | 5 | MOH-King Saud Medical City – Riyadh | 88.49% | Riyadh |
| 3 | 6 | Ministry of National Guard Health Affairs – King Abdulaziz Medical City – Riyadh | 87.65% | Riyadh |
| 4 | 7 | MOH-King Fahad Medical City – Riyadh | 86.62% | Riyadh |
| 5 | 14 | King Saud University Medical City – King Abdul-Aziz University Hospital | 85.16% | Riyadh |
| 6 | 15 | Dr. Sulaiman Al Habib – Al Rayan Hospital | 84.77% | Riyadh |
| 7 | 17 | Saudi German Hospital – Riyadh | 84.52% | Riyadh |
| 8 | 18 | Prince Sultan Military Medical City | 78.89% | Riyadh |
| 9 | 23 | King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital | 77.86% | Riyadh |
| 10 | 24 | King Khalid University Hospital | 77.76% | Riyadh |
| 11 | 26 | Dr. Sulaiman Al Habib – Al Takhassusi Hospital | 77.72% | Riyadh |
| 12 | 31 | Dallah Hospital (Al Nakheel) | 75.76% | Riyadh |
| 13 | 37 | SMC Hospital (King Fahd Road) | 75.06% | Riyadh |
| 14 | 39 | SMC Hospital (King Abdullah Road) | 74.62% | Riyadh |
| 15 | 40 | Aster Sanad Hospital | 73.46% | Riyadh |
| 16 | 42 | Dr. Sulaiman Al Habib – Al Suwaidi Hospital | 73.39% | Riyadh |
| 17 | 44 | Dr. Soliman Fakeeh Hospital – Riyadh | 73.15% | Riyadh |
| 18 | 48 | MOH-King Salman Hospital | 72.48% | Riyadh |
| 19 | 49 | Security Forces Hospital | 72.40% | Riyadh |
Leave a Comment