SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM
SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM

SAR 49,000 | Hyundai Tucson 2016 | 2.0L | 4WD | Automatic | Panoramic Roof | 195,000 KM

Selling a well maintained 2.0, 4WD Hyundai Tucson 2016 SUV. Red Color..
Regularly maintained, serviced and mostly driven within Jubail.
All tires have been recently replaced.
Odometer 196,000 KMs.
Price: SAR 49,000/- (Slightly negotiable)
WhatsApp for further details (0559130907)

Location

Jubail,Jubail,Eastern Province,Saudi Arabia

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *